Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Yes hd 4w


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 621

#81 genash

genash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11
  • 84 сообщений
  • 0 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 21:26

покупайте вип


понял.а какой порт конкретно пакета?

#82 lv_pavel

lv_pavel

    Администратор

  • Администраторы
  • 2092
  • 30773 сообщений
  • 667 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 21:26

можете на день, для теста

20542085.gif


#83 lv_pavel

lv_pavel

    Администратор

  • Администраторы
  • 2092
  • 30773 сообщений
  • 667 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 21:28

возьмите настройки, которые вам сгенерирует биллинг, там все есть

20542085.gif


#84 admin

admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 38
  • 2630 сообщений
  • 3 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 21:28

3030 порт

#85 genash

genash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11
  • 84 сообщений
  • 0 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 23:48

пакет работает но сильно тормозит.
лог снял но почему то не могу прикрепить вложением а иначе очень громоздко.

#86 lv_pavel

lv_pavel

    Администратор

  • Администраторы
  • 2092
  • 30773 сообщений
  • 667 thanks

Отправлено 25 February 2013 - 23:51

Выкладывайте! Длинный лог спрячьте за кодом

20542085.gif


#87 genash

genash

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11
  • 84 сообщений
  • 0 thanks

Отправлено 26 February 2013 - 00:09

Не знаю получилось или нет.
[CODE]MgCamd logger started on gen 25/02/2013 at 21:27:05
21:27:10 10.0.0.2 [mg] Net:1:7:1:5s Show ecm:2, emm:2 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:3 Cache:0 Log:1:10.0.0.3:514 Reread:4
21:27:10 10.0.0.2 [mg] Ecm cache time: 15
21:27:10 10.0.0.2 Box type: openbox/stapi
21:27:10 10.0.0.2 Keys readed
21:27:10 10.0.0.2 [config] newcamd route = uooizinl:93.186.196.147:3030
21:27:10 10.0.0.2 newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
21:27:10 10.0.0.2 [mgcam] emm thread started
21:27:10 10.0.0.2 [newcamd] Connecting to 93.186.196.147:3030...
21:27:10 10.0.0.2 [mg1] service 2C7 index 1 pmt pid 0 (1), pids: 0x07B0 0x07B3
21:27:10 10.0.0.2 [mg1] No supported encryption system found
21:27:10 10.0.0.2 [mg1] stopped
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] service 32C index 3 pmt pid 0 (2), pids: 0x020B 0x02B3 0x029F
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] ECM: CaID: 0x090D -> CaPID: 0x056F ProvID: 000000
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] ECM: CaID: 0x090C -> CaPID: 0x050B ProvID: 000000
21:27:10 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:08 2013
21:27:10 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:10 10.0.0.2 000: 81 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 56 03 2c 6c 42 91 .p........V.,lB.
21:27:10 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 cc 67 7e 0b d0 96 e9 6a 02 ! ......g.....j.
21:27:10 10.0.0.2 020: 50 ab c9 00 00 0d 90 58 c0 01 73 23 05 9b 31 40 P......X..s#..1@
21:27:10 10.0.0.2 030: 5a 4c c2 31 3e d0 3a e2 d6 5f 67 e0 66 71 ea 0b ZL.1>.:.._g.fq..
21:27:10 10.0.0.2 040: e8 d8 de 8f 8b b3 75 23 ec 4e 20 12 6c c9 d9 9c ......u#.N .l...
21:27:10 10.0.0.2 050: 95 7e 8e b1 a8 b2 c7 25 78 4d b1 62 ad 53 25 48 .......%xM.b.S%H
21:27:10 10.0.0.2 060: c2 94 07 c6 1f 05 e1 c1 1c 6d f7 77 70 5a a1 96 .........m.wpZ..
21:27:10 10.0.0.2 070: d2 bc 2d 93 59 83 4d b4 a0 56 bc b8 dc df 1c 6e ..-.Y.M..V.....n
21:27:10 10.0.0.2
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] network can't decode
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] pid 0x056F failed to decode.
21:27:10 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:08 2013
21:27:10 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:10 10.0.0.2 000: 81 70 56 00 00 01 11 fd 19 9b 56 03 2c f2 b8 91 .pV.......V.,...
21:27:10 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 c8 40 09 10 10 00 01 fd 19 ! ......@.......
21:27:10 10.0.0.2 020: 9b 56 02 41 38 03 01 03 e8 04 03 00 04 00 04 03 .V.A8...........
21:27:10 10.0.0.2 030: 00 0a 00 04 03 00 6f 00 04 03 00 79 00 04 03 01 ......o....y....
21:27:10 10.0.0.2 040: 07 00 54 0b 0c 7a 21 b1 6d 8d 38 84 f2 00 00 67 ..T..z!.m.8....g
21:27:10 10.0.0.2 050: 08 9c 9e 54 6c 93 d2 6b 98 ...Tl..k.
21:27:10 10.0.0.2
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] network can't decode
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] pid 0x050B failed to decode.
21:27:10 10.0.0.2 [newcamd] Login to 93.186.196.147:3030 as uooizinl accepted (168ms)
21:27:10 10.0.0.2 [newcamd] Card data from 93.186.196.147:3030 (272ms):
21:27:10 10.0.0.2 Userid 28 caid 90D providers 1
21:27:10 10.0.0.2 Idents: 000000
21:27:10 10.0.0.2
21:27:10 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:09 2013
21:27:10 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:10 10.0.0.2 000: 81 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 56 03 2c 6c 42 91 .p........V.,lB.
21:27:10 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 cc 67 7e 0b d0 96 e9 6a 02 ! ......g.....j.
21:27:10 10.0.0.2 020: 50 ab c9 00 00 0d 90 58 c0 01 73 23 05 9b 31 40 P......X..s#..1@
21:27:10 10.0.0.2 030: 5a 4c c2 31 3e d0 3a e2 d6 5f 67 e0 66 71 ea 0b ZL.1>.:.._g.fq..
21:27:10 10.0.0.2 040: e8 d8 de 8f 8b b3 75 23 ec 4e 20 12 6c c9 d9 9c ......u#.N .l...
21:27:10 10.0.0.2 050: 95 7e 8e b1 a8 b2 c7 25 78 4d b1 62 ad 53 25 48 .......%xM.b.S%H
21:27:10 10.0.0.2 060: c2 94 07 c6 1f 05 e1 c1 1c 6d f7 77 70 5a a1 96 .........m.wpZ..
21:27:10 10.0.0.2 070: d2 bc 2d 93 59 83 4d b4 a0 56 bc b8 dc df 1c 6e ..-.Y.M..V.....n
21:27:10 10.0.0.2
21:27:10 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:27:11 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (222ms)
21:27:11 10.0.0.2 [mg3] 222 msec -- Mon Feb 25 19:27:09 2013
21:27:11 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:27:11 10.0.0.2 prov: 000000
21:27:11 10.0.0.2 cw0:3 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
21:27:11 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:27:13 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:13 2013
21:27:13 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:13 10.0.0.2 000: 80 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 60 03 2c 89 d6 91 .p........`.,...
21:27:13 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 87 67 7e 0b 7e 57 46 7c 93 ! ......g...WF..
21:27:13 10.0.0.2 020: a8 73 f7 00 00 0d 90 58 c0 01 fe 9e fd b8 b0 cd .s.....X........
21:27:13 10.0.0.2 030: dd 5b 4b f2 70 f7 52 a7 af fc be 47 f7 1b 14 97 .[K.p.R....G....
21:27:13 10.0.0.2 040: 24 e3 7a 7f 6c 98 3b 92 f8 63 77 b8 a3 67 39 f8 $.z.l.;..cw..g9.
21:27:13 10.0.0.2 050: 03 df 8a 2d 61 d3 31 cd 43 c9 65 5c 0a 35 26 b0 ...-a.1.C.e\.5&.
21:27:14 10.0.0.2 060: 43 45 b4 bf c3 4e 6a 9d 72 e4 ed cb 60 01 1a 83 CE...Nj.r...`...
21:27:14 10.0.0.2 070: 59 10 a4 3d 27 d9 c0 09 37 81 68 47 1a d8 e4 32 Y..='...7.hG...2
21:27:14 10.0.0.2
21:27:14 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:27:14 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (286ms)
21:27:14 10.0.0.2 [mg3] 286 msec -- Mon Feb 25 19:27:13 2013
21:27:14 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:27:14 10.0.0.2 prov: 000000
21:27:14 10.0.0.2 cw0:3 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
21:27:14 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:27:28 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:28 2013
21:27:29 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:29 10.0.0.2 000: 81 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 67 03 2c 49 d8 91 .p........g.,I..
21:27:29 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 50 67 7e 0b 6f ae fb 41 46 ! .....Pg..o..AF
21:27:29 10.0.0.2 020: 53 32 83 00 00 0d 90 58 c0 01 2c 05 4d c8 de a4 S2.....X..,.M...
21:27:29 10.0.0.2 030: 7d a2 8b 39 49 8d 80 bc 4a c5 1e 03 35 8f e1 8d ...9I...J...5...
21:27:29 10.0.0.2 040: 1c 7b da ef 54 96 a8 f4 f6 22 bc 8a 53 c5 39 dd .{..T...."..S.9.
21:27:29 10.0.0.2 050: 5d 87 2d 93 42 54 e2 07 fd 02 67 bd 68 7d 57 23 ].-.BT....g.h.W#
21:27:29 10.0.0.2 060: 89 b2 60 89 69 de e1 0f 46 68 7e e6 cc c5 06 1a ..`.i...Fh......
21:27:29 10.0.0.2 070: 99 22 3d 9f 42 b0 0e 60 6d f4 cc 76 76 f3 16 b1 ."=.B..`m..vv...
21:27:29 10.0.0.2
21:27:29 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:27:29 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (138ms)
21:27:29 10.0.0.2 [mg3] 138 msec -- Mon Feb 25 19:27:28 2013
21:27:29 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:27:29 10.0.0.2 prov: 000000
21:27:29 10.0.0.2 cw0:3 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
21:27:29 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:27:44 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:43 2013
21:27:44 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:44 10.0.0.2 000: 80 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 6f 03 2c 51 5b 91 .p........o.,Q[.
21:27:44 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 e3 67 7e 0b 35 f4 d8 4e 39 ! ......g..5..N9
21:27:44 10.0.0.2 020: 86 e5 91 00 00 0d 90 58 c0 01 de 48 1c 18 9c c5 .......X...H....
21:27:44 10.0.0.2 030: bc 42 43 fc e0 78 03 47 c7 33 d4 30 13 7a 62 49 .BC..x.G.3.0.zbI
21:27:44 10.0.0.2 040: de 83 d7 c7 eb b3 4e 4d f6 ba a8 f2 58 4b 35 2f ......NM....XK5/
21:27:44 10.0.0.2 050: 4b da f5 42 03 21 d8 25 24 31 96 bd cd 30 85 7c K..B.!.%$1...0..
21:27:44 10.0.0.2 060: 04 33 ad 75 ca 41 7b c9 bd a3 0d 83 f0 a4 28 b8 .3.u.A{.......(.
21:27:44 10.0.0.2 070: cd f9 42 4c d0 6b 8c 3f 24 e9 fc a7 31 41 21 30 ..BL.k.?$...1A!0
21:27:44 10.0.0.2
21:27:44 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:27:44 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (434ms)
21:27:44 10.0.0.2 [mg3] 434 msec -- Mon Feb 25 19:27:43 2013
21:27:44 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:27:44 10.0.0.2 prov: 000000
21:27:44 10.0.0.2 cw0:3 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
21:27:44 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:27:59 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:27:58 2013
21:27:59 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:27:59 10.0.0.2 000: 81 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 76 03 2c e0 c6 91 .p........v.,...
21:27:59 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 e4 67 7e 0b 51 9c d9 60 2d ! ......g..Q..`-
21:27:59 10.0.0.2 020: 1a d1 20 00 00 0d 90 58 c0 01 32 20 88 68 80 d6 .. ....X..2 .h..
21:27:59 10.0.0.2 030: 03 52 29 e5 68 0b 17 eb d3 80 a8 62 5d e1 5d 41 .R).h......b].]A
21:27:59 10.0.0.2 040: 59 97 4d 34 64 17 54 76 58 1a 3a 3e b6 9f d5 6c Y.M4d.TvX.:>...l
21:27:59 10.0.0.2 050: 84 68 1d 8b 7a 37 29 83 62 5b 16 5b e4 c1 67 fc .h..z7).b[.[..g.
21:27:59 10.0.0.2 060: 7c 0e 12 c1 f9 e0 70 dd 26 37 bb 9e 9c 05 a5 ba ......p.&7......
21:27:59 10.0.0.2 070: a4 16 b9 32 a5 5b 16 ed bd c3 fa 3b ac 4c ca 19 ...2.[.....;.L..
21:27:59 10.0.0.2
21:27:59 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:27:59 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (388ms)
21:27:59 10.0.0.2 [mg3] 388 msec -- Mon Feb 25 19:27:58 2013
21:27:59 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:27:59 10.0.0.2 prov: 000000
21:27:59 10.0.0.2 cw0:3 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
21:27:59 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:28:14 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:28:13 2013
21:28:14 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:28:14 10.0.0.2 000: 80 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 80 03 2c 70 3c 91 .p..........,p<.
21:28:14 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 f4 67 7e 0b 14 dd 81 cf 55 ! ......g......U
21:28:14 10.0.0.2 020: cb f4 75 00 00 0d 90 58 c0 01 50 dc f7 d3 21 31 ..u....X..P...!1
21:28:14 10.0.0.2 030: c6 08 3c 6c 32 f2 23 67 0e 7f 18 8a 80 bc b6 19 ..<l2.#g........
21:28:14 10.0.0.2 040: 52 67 4b d7 8a 15 e2 72 81 a4 95 ce f8 ca 05 c7 RgK....r........
21:28:14 10.0.0.2 050: 7f 3f 49 d5 d2 1e cd 2c ea e8 81 7c ee 2b 11 ff .?I....,.....+..
21:28:14 10.0.0.2 060: c7 ed f1 c2 f1 6b df 0a ad 96 13 7a d0 ff 53 26 .....k.....z..S&
21:28:14 10.0.0.2 070: 9a 78 e4 00 c6 53 88 2c 9d 6c 65 40 6b 41 0b ee .x...S.,.le@kA..
21:28:14 10.0.0.2
21:28:14 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:28:14 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (487ms)
21:28:14 10.0.0.2 [mg3] 487 msec -- Mon Feb 25 19:28:14 2013
21:28:14 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:28:14 10.0.0.2 prov: 000000
21:28:15 10.0.0.2 cw0:3 38 5C 55 E9 E7 D9 4F 0F
21:28:15 10.0.0.2 cw1:3 45 70 49 FE 54 75 52 1B
21:28:29 10.0.0.2 ECM: -- Mon Feb 25 19:28:28 2013
21:28:29 10.0.0.2 ----------------------------------------------------
21:28:29 10.0.0.2 000: 81 70 7d 00 00 01 11 fd 19 9b 87 03 2c 35 60 91 .p..........,5`.
21:28:29 10.0.0.2 010: 21 20 01 00 01 02 00 e4 67 7e 0b d6 3e a5 e4 da ! ......g...>...
21:28:29 10.0.0.2 020: c0 7d 4a 00 00 0d 90 58 c0 01 5a 14 92 07 0b 3e ..J....X..Z....>
21:28:29 10.0.0.2 030: dd c2 63 a1 fc ed 1b 6e 7a 7c 7c ba a4 ef e7 84 ..c....nz.......
21:28:29 10.0.0.2 040: 34 c5 b7 e3 2c 6d 2e 5a a2 1a 89 6b 85 c5 be f3 4...,m.Z...k....
21:28:29 10.0.0.2 050: 04 8a 45 e5 f5 fc a3 65 69 9c 87 e1 68 f1 a6 f1 ..E....ei...h...
21:28:29 10.0.0.2 060: 8f 9f 98 29 c4 a7 12 26 f5 d0 70 0d 9c 83 aa 26 ...)...&..p....&
21:28:29 10.0.0.2 070: bf 83 5e 84 30 93 ef c5 87 01 93 dc 87 4f 87 c6 ..^.0........O..
21:28:29 10.0.0.2
21:28:29 10.0.0.2 [mg3] -> ECM to newcamd 93.186.196.147:3030
21:28:30 10.0.0.2 [mg3] <- CW from newcamd 93.186.196.147:3030 (448ms)
21:28:30 10.0.0.2 [mg3] 448 msec -- Mon Feb 25 19:28:29 2013
21:28:30 10.0.0.2 system: NDScaid: 0x090Dpid: 0x056f
21:28:30 10.0.0.2 prov: 000000
21:28:30 10.0.0.2 cw0:3 38 5C 55 E9 E7 D9 4F 0F
21:28:30 10.0.0.2 cw1:3 16 60 96 0C 64 65 6B 34
MgCamd logger stopped by user 25/02/2013 at 21:28:39
[/CODE]


#88 lv_pavel

lv_pavel

    Администратор

  • Администраторы
  • 2092
  • 30773 сообщений
  • 667 thanks

Отправлено 26 February 2013 - 01:41

Да, отлично получилось, покажите файл mg_cfg, и какой у вас ресивер?

20542085.gif


#89 dreambox500

dreambox500

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10
  • 63 сообщений
  • 0 thanks

Отправлено 26 February 2013 - 21:44

Палет нормальный. спасибо
26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] namespace DE80000 t-id 7 on-id AB

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] descramble on 1, source 0

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] service 2BF index 0 pmt pid 258 (5), pids: video 0x0202, audio  0x0296 0x040A 0x040B

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] ECM: CaID: 0x090D  -> CaPID: 0x0502 ProvID: 000000

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] -> ECM to newcamd 5.104.106.49:3030

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] <- CW from newcamd 5.104.106.49:3030 (1342ms)

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] 1342 msec -- Tue Feb 26 19:43:05 2013

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	===== NDS ECM on CaID 0x090D, pid 0x0502 ======

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	prov: 000000

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	cw0:0 ED 82 07 76 CB 9F BA 24

26-02-2013	19:43:07	Local7.Debug	10.0.0.140	cw1:0 00 00 00 00 00 00 00 00

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] -> ECM to newcamd 5.104.106.49:3030

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] <- CW from newcamd 5.104.106.49:3030 (358ms)

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] 358 msec -- Tue Feb 26 19:43:07 2013

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	===== NDS ECM on CaID 0x090D, pid 0x0502 ======

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	prov: 000000

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	cw0:0 ED 82 07 76 CB 9F BA 24

26-02-2013	19:43:09	Local7.Debug	10.0.0.140	cw1:0 C4 03 8A 51 13 9C FF AE

26-02-2013	19:43:16	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] stoping camd..

26-02-2013	19:43:16	Local7.Debug	10.0.0.140	got 8 cmd 9F

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	got 53 cmd 9F

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] namespace DE80000 t-id 5 on-id AB

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] descramble on 1, source 0

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] service 1F9 index 0 pmt pid 24 (7), pids: video 0x0204, audio  0x0298

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] ECM: CaID: 0x090D  -> CaPID: 0x0504 ProvID: 000000

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] -> ECM to newcamd 5.104.106.49:3030

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] <- CW from newcamd 5.104.106.49:3030 (326ms)

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	[mg0] 326 msec -- Tue Feb 26 19:43:15 2013

26-02-2013	19:43:17	Local7.Debug	10.0.0.140	===== NDS ECM on CaID 0x090D, pid 0x0504 ======


#90 lv_pavel

lv_pavel

    Администратор

  • Администраторы
  • 2092
  • 30773 сообщений
  • 667 thanks

Отправлено 26 February 2013 - 22:31

Отлично, приятного просмотра

20542085.gif


#91 aleks57

aleks57

    Участник

  • Пользователи
  • 10
  • 120 сообщений
  • 0 thanks

Отправлено 27 February 2013 - 20:36

3030 создает проблемы.
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] service 32C index 0 pmt pid 0 (1) 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] ECM: CaID: 0x090D  -> CaPID: 0x056F ProvID: 000000 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] ECM: CaID: 0x090C  -> CaPID: 0x050B ProvID: 000000 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] <- CW from newcamd 91.204.122.244:3030 (445ms) 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	[mg0] 445 msec -- Wed Feb 27 18:22:04 2013 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	system: NDS caid: 0x090D pid: 0x056f 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	prov: 000000 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	cw0:0 00 00 00 00 00 00 00 00 
2/27/2013 6:22:18 PM	UserLevel	Notice	cw1:0 07 1C 29 4C 2F 5F 29 B7 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	[mg0] <- CW from newcamd 91.204.122.244:3030 (772ms) 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	[mg0] 772 msec -- Wed Feb 27 18:22:07 2013 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	system: NDS caid: 0x090D pid: 0x056f 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	prov: 000000 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	cw0:0 9C C3 38 97 B8 4B 41 44 
2/27/2013 6:22:21 PM	UserLevel	Notice	cw1:0 07 1C 29 4C 2F 5F 29 B7 
2/27/2013 6:22:35 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Connecting to 91.204.122.244:2001... 
2/27/2013 6:22:35 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Connecting to 91.204.122.244:3007... 
2/27/2013 6:22:36 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Login to 91.204.122.244:2001 as p27t4laj failed (190ms) 
2/27/2013 6:22:36 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Login to 91.204.122.244:3007 as p27t4laj failed (195ms) 
2/27/2013 6:22:36 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:38 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (1896ms) 
2/27/2013 6:22:38 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:41 PM	UserLevel	Notice	[mg0] network can't decode 
2/27/2013 6:22:41 PM	UserLevel	Notice	[mg0] pid 0x056F failed to decode. 
2/27/2013 6:22:41 PM	UserLevel	Notice	[mg0] network can't decode 
2/27/2013 6:22:41 PM	UserLevel	Notice	[mg0] pid 0x050B failed to decode. 
2/27/2013 6:22:41 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (3395ms) 
2/27/2013 6:22:42 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:45 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (3382ms) 
2/27/2013 6:22:46 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:50 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (3382ms) 
2/27/2013 6:22:51 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:54 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (3419ms) 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	[mg0] <- CW from newcamd 91.204.122.244:3030 (431ms) 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	[mg0] 431 msec -- Wed Feb 27 18:22:41 2013 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	system: NDS caid: 0x090D pid: 0x056f 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	prov: 000000 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	cw0:0 F0 FC 99 85 9C 65 69 6A 
2/27/2013 6:22:55 PM	UserLevel	Notice	cw1:0 07 1C 29 4C 2F 5F 29 B7 
2/27/2013 6:23:06 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:23:06 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Connecting to 91.204.122.244:2001... 
2/27/2013 6:23:06 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Connecting to 91.204.122.244:3007... 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Login to 91.204.122.244:2001 as p27t4laj failed (128ms) 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Login to 91.204.122.244:3007 as p27t4laj accepted (139ms) 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	[newcamd] Card data from 91.204.122.244:3007 (250ms): 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	 Userid 218 caid 90F providers 1 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	 Idents: 000000 
2/27/2013 6:23:07 PM	UserLevel	Notice	 
2/27/2013 6:23:08 PM	UserLevel	Notice	[mg0] newcamd route 91.204.122.244:3030 cant decode (1923ms) 
2/27/2013 6:23:08 PM	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd 91.204.122.244:3030 
2/27/2013 6:23:10 PM	UserLevel	Notice	[mg0] <- CW from newcamd 91.204.122.244:3030 (1892ms) 
2/27/2013 6:23:10 PM	UserLevel	Notice	 [mg0] WARNING, both cws changed ! 
2/27/2013 6:23:10 PM	UserLevel	Notice	[mg0] 1892 msec -- Wed Feb 27 18:22:56 2013 
2/27/2013 6:23:10 PM	UserLevel	Notice	system: NDS caid: 0x090D pid: 0x056f 
